Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Hanche | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 37.4 | 42.1 | 15.7 | 23.6 | 33.9 |
M | 40.9 | 39.4 | 44.1 | 16.1 | 24.0 | 34.6 |
L | 43.3 | 41.7 | 46.5 | 16.7 | 24.4 | 35.4 |
XL | 46.5 | 44.9 | 49.6 | 17.7 | 24.8 | 36.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Buste | Taille | Hanche | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 95 | 107 | 39.8 | 60 | 86 |
M | 104 | 100 | 112 | 41 | 61 | 88 |
L | 110 | 106 | 118 | 42.5 | 62 | 90 |
XL | 118 | 114 | 126 | 45 | 63 | 92 |
lasticité | Aucune |
- L'épissage des paillettes rend cette robe chemise étincelante dans le foule
- Le design de la chemise rend cette robe courte classique et adaptée à la plupart
- Col rabattu, manches longues et longueur aux cuisses terminées
- La silhouette droite est flatteur et confortable
Robe chemise boutonnée noire à paillettes et poche