Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 45.7 | 21.7 | 19.9 | 25.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 48.0 | 22.8 | 20.1 | 25.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 50.4 | 24.0 | 20.3 | 26.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 53.5 | 25.6 | 20.3 | 27.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.9 | 56.7 | 27.2 | 20.3 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 116 | 55 | 50.5 | 63.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 122 | 58 | 51 | 65.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 128 | 61 | 51.5 | 67.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 136 | 65 | 51.5 | 69.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 142 | 144 | 69 | 51.5 | 71.2 |
lasticité | Haute |
- Cette veste en velours ctelé offre une touche de texture et de chaleur.
Adoptez un look intemporel et polyvalent avec le design de couleur unie.
La fermeture boutonnée offre une apparence polie et structurée.
Ajoutez une touche de fonctionnalité et de style avec la poitrine. poches.
Veste à manches longues boutonnée en velours ctelé de couleur unie noire