Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 24.6 | 19.5 | 25.2 | 42.5 |
M | 44.9 | 25.6 | 19.7 | 26.0 | 44.5 |
L | 46.9 | 26.6 | 19.9 | 26.8 | 46.5 |
XL | 50.0 | 28.1 | 20.1 | 27.6 | 49.6 |
2XL | 53.1 | 29.7 | 20.3 | 28.3 | 52.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 62.5 | 49.5 | 64 | 108 |
M | 114 | 65 | 50 | 66 | 113 |
L | 119 | 67.5 | 50.5 | 68 | 118 |
XL | 127 | 71.5 | 51 | 70 | 126 |
span style='font-family: Arial;'>2XL | 135 | 75.5 | 51.5 | 72 | 134 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste ample permet une superposition facile qui convient à différentes morphologies
- Les boutons métalliques ajoutent une touche de nervosité et de durabilité, améliorant l'esthétique globale
- Avec son design à épaules tombantes, il offre un look confortable et sans effort.
- Les poches poitrine ajoutent non seulement un élément pratique pour ranger les petits objets essentiels
Veste en jean ample bleue avec poches poitrine et épaules tombantes