Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 44.1 | 20.1 | 21.9 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 46.5 | 21.3 | 22.0 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.3 | 48.8 | 22.4 | 22.2 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.4 | 52.0 | 24.0 | 22.2 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.6 | 55.1 | 25.6 | 22.2 | 29.1 |
lasticité | Moyenne-levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103 | 112 | 51 | 55.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 109 | 118 | 54 | 56 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 115 | 124 | 57 | 56.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 123 | 132 | 61 | 56.5 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 131 | 140 | 65 | 56.5 | 74 |
lasticité | Moyenne-levée |
- Cette veste en velours ctelé présente une coupe classique avec une capuche.
- Détails de cordon de serrage le long de l'encolure, boutons sur le devant, deux poches poitrine.
- >Cette veste pour femme est classique et à la mode en velours ctelé.
- Elle convient à toutes sortes d'occasions quotidiennes.
Veste en velours ctelé kaki ple à capuche et poches avec cordon de serrage